Описание на продуктите
- RBH регулируема серия инструменти за грубо пробиване с двоен-ръб покриват отвори за основна обработка от φ25 до φ204 mm. Възприемайки симетрична балансирана режеща структура с двоен-ръб, той разрешава недостатъците на неравномерната сила и ниската ефективност на рязане на традиционните пробивни инструменти с един-ръб. Целият инструмент е интегрално изработен от-легирана стомана с висока якост и обработен чрез много-слойно топлинно закаляване и прецизно шлайфане, характеризиращ се със здрава структура, отлична устойчивост на удар и устойчивост на деформация, подходящ за дългосрочна-непрекъсната CNC тежка{10}}обработка.
- Оборудван с високо{0}}прецизна механична микро{1}}структура за регулиране с ясни скали и стабилен ход на регулиране, той поддържа нулева междина и никакво изместване след заключване, осигурявайки постоянен размер на отвора при масово производство. Оптимизираният отворен жлеб за стружките ускорява разсейването на топлината и плавното отстраняване на стружките, като намалява драскотините по стените на детайла и натрупаните-ръбове. Съвместим с различни обработващи центри, CNC пробиващи и фрезови машини и стандартни стебла, той се използва широко в процеси на грубо пробиване със среден-отвор в машиностроенето, автомобилни части, хидравлика, форми и други индустрии, съкращавайки циклите на обработка и понижавайки общите производствени разходи.
|
|
|
Основна техническа спецификация
| Тип | LBK № | Диапазон на пробиване φ (Dmm) | L (mm) | C (mm) | Поставете | Тегло (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBH25-33-C | LBK2 | 25-33 | 45 | 24 | CCMT060204 | 0.15 |
| RBH32-42-C | LBK3 | 32-42 | 55 | 31 | CCMT060204 | 0.3 |
| RBH40-55-C | LBK4 | 40-55 | 65 | 39 | CCMT09T304 | 0.5 |
| RBH52-70-C | LBK5 | 52-70 | 75 | 50 | CCMT09T304 | 1 |
| RBH68-92-C | LBK6 | 68-92 | 85 | 64 | CCMT120408 | 2 |
| RBH90-122-C | LBK6 | 90-122 | 100 | 80 | CCMT120408 | 2.9 |
| RBH120-164-C | BST | 120-164 | 95 | 100 | CCMT120408 | 4.3 |
| RBH160-204-C | Серия | 160-204 | 95 | 130 | CCMT120408 | 5.3 |

| Тип | Фиг. | Диапазон на пробиване φ (Dmm) | Ефективна дължина Z | Свързване на инструмента | LBK № | Обща дължина L | Дължина на държача за инструменти L1 | Външен диаметър на държача за инструменти D1 | Тегло кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-RBH25-125 | 2 | 25-33 | 105 | LBK2 стебло: BT30-LBK2-80; RBH пробивна глава: RBH25 | 2 | 125 | 80 | 24 | 0.8 |
| BT30-RBH30-135 | 2 | 30-42 | 95 | LBK3 стебло: BT30-LBK3-80; RBH пробивна глава: RBH30 | 3 | 135 | 80 | 31 | 1 |
| BT30-RBH40-135 | 2 | 40-55 | 105 | LBK4 стебло: BT30-LBK4-70; RBH пробивна глава: RBH40 | 4 | 135 | 70 | 39 | 1.3 |
| BT30-RBH52-135 | 2 | 52-70 | 105 | LBK5 стебло: BT30-LBK5-80; RBH пробивна глава: RBH52 | 5 | 135 | 80 | 50 | 1.8 |
| BT30-RBH68-90 | 2 | 68-92 | 115 | LBK6 стебло: BT30-LBK6-60; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 145 | 60 | 64 | 3 |
| BT30-RBH90-160 | 2 | 90-122 | 130 | LBK6 стебло: BT30-LBK6-60; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 160 | 60 | 64 | 3.9 |
| BT40-RBH25-130 | 1 | 25-33 | 95 | LBK2 стебло: BT40-LBK2-85; RBH пробивна глава: RBH25 | 2 | 130 | 85 | 24 | 1.3 |
| BT40-RBH25-160 | 1 | 25-33 | 125 | LBK2 стебло: BT40-LBK2-115; RBH пробивна глава: RBH25 | 2 | 160 | 115 | 24 | 1.6 |
| BT40-RBH32-180 | 1 | 32-42 | 145 | LBK3 стебло: BT40-LBK3-95; RBH пробивна глава: RBH32 | 3 | 180 | 95 | 31 | 1.5 |
| BT40-RBH32-210 | 1 | 32-42 | 175 | LBK3 стебло: BT40-LBK3-125; RBH пробивна глава: RBH32 | 3 | 210 | 125 | 31 | 1.8 |
| BT40-RBH40-155 | 1 | 40-55 | 115 | LBK4 стебло: BT40-LBK4-85; RBH пробивна глава: RBH40 | 4 | 155 | 85 | 39 | 1.8 |
| BT40-RBH40-195 | 1 | 40-55 | 160 | LBK4 стебло: BT40-LBK4-130; RBH пробивна глава: RBH40 | 4 | 195 | 130 | 39 | 2.4 |
| BT40-RBH40-240 | 1 | 40-55 | 205 | LBK4 стебло: BT40-LBK4-175; RBH пробивна глава: RBH40 | 4 | 240 | 175 | 39 | 2.7 |
| BT40-RBH52-150 | 2 | 52-70 | 115 | LBK5 стебло: BT40-LBK5-75; RBH пробивна глава: RBH52 | 5 | 150 | 75 | 50 | 2.3 |
| BT40-RBH52-200 | 2 | 52-70 | 165 | LBK5 стебло: BT40-LBK5-125; RBH пробивна глава: RBH52 | 5 | 200 | 125 | 50 | 3.3 |
| BT40-RBH52-150 | 2 | 52-70 | 115 | LBK5 стебло: BT40-LBK5-75; RBH пробивна глава: RBH52 | 5 | 150 | 75 | 50 | 2.3 |
| BT40-RBH68-160 | 2 | 68-92 | 165 | LBK6 стебло: BT40-LBK6-65; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 200 | 65 | 64 | 3.3 |
| BT40-RBH68-200 | 2 | 68-92 | 215 | LBK6 стебло: BT40-LBK6-115; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 250 | 115 | 64 | 4.4 |
| BT40-RBH68-250 | 2 | 68-92 | 215 | LBK6 стебло: BT40-LBK6-115; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 250 | 115 | 64 | 4.7 |
| BT40-RBH90-165 | 2 | 90-122 | 130 | LBK6 стебло: BT40-LBK6-65; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 165 | 65 | 64 | 4.2 |
| BT40-RBH90-215 | 2 | 90-122 | 180 | LBK6 стебло: BT40-LBK6-115; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 215 | 115 | 64 | 5.9 |
| BT40-RBH90-265 | 2 | 90-122 | 230 | LBK6 стебло: BT40-LBK6-165; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 265 | 165 | 64 | 6.8 |
| BT40-RBH120-165 | 2 | 120-164 | 130 | BST стебло: BT40-BST-70; RBH пробивна глава: RBH120 | BST | 165 | 70 | 95 | 7 |
| BT40-RBH160-165 | 2 | 160-204 | 130 | BST стебло: BT40-BST-70; RBH пробивна глава: RBH160 | BST | 165 | 70 | 95 | 8 |
| BT50-RBH25-155 | 1 | 25-33 | 105 | LBK2 стебло: BT50-LBK2-110; RBH пробивна глава: RBH25 | 2 | 155 | 110 | 24 | 4.1 |
| BT50-RBH25-185 | 1 | 25-33 | 135 | LBK2 стебло: BT50-LBK2-140; RBH пробивна глава: RBH25 | 2 | 185 | 140 | 24 | 4.2 |
| BT50-RBH32-180 | 1 | 32-42 | 130 | LBK3 стебло: BT50-LBK3-125; RBH пробивна глава: RBH32 | 3 | 180 | 125 | 31 | 4.4 |
| BT50-RBH32-210 | 1 | 32-42 | 160 | LBK3 стебло: BT50-LBK3-155; RBH пробивна глава: RBH32 | 3 | 210 | 155 | 31 | 4.5 |
| BT50-RBH40-180 | 1 | 40-55 | 130 | LBK4 стебло: BT50-LBK4-115; RBH пробивна глава: RBH40 | 4 | 180 | 115 | 39 | 4.8 |
| BT50-RBH40-210 | 1 | 40-55 | 160 | LBK4 стебло: BT50-LBK4-145; RBH пробивна глава: RBH40 | 4 | 210 | 145 | 39 | 4.9 |
| BT50-RBH40-270 | 1 | 40-55 | 220 | LBK4 стебло: BT50-LBK4-205; RBH пробивна глава: RBH40 | 4 | 270 | 205 | 39 | 5.3 |
| BT50-RBH52-180 | 2 | 52-70 | 130 | LBK5 стебло: BT50-LBK5-105; RBH пробивна глава: RBH52 | 5 | 180 | 105 | 50 | 5.4 |
| BT50-RBH52-255 | 2 | 52-70 | 205 | LBK5 стебло: BT50-LBK5-180; RBH пробивна глава: RBH52 | 5 | 255 | 180 | 50 | 5.5 |
| BT50-RBH52-315 | 2 | 52-70 | 265 | LBK5 стебло: BT50-LBK5-240; RBH пробивна глава: RBH52 | 5 | 315 | 240 | 50 | 6.5 |
| BT50-RBH68-180 | 2 | 62-92 | 130 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-90; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 180 | 90 | 64/50 | 7.2 |
| BT50-RBH68-255 | 2 | 62-92 | 205 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-170; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 255 | 170 | 64 | 8.6 |
| BT50-RBH68-315 | 2 | 62-92 | 265 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-230; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 315 | 230 | 64 | 9.6 |
| BT50-RBH68-375 | 1 | 62-92 | 325 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-290; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 375 | 290 | 64 | 11 |
| BT50-RBH68-435 | 2 | 62-92 | 385 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-350; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 435 | 350 | 64 | 15.5 |
| BT50-RBH68-435 | 2 | 62-92 | 385 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-350; RBH пробивна глава: RBH68 | 6 | 435 | 350 | 90/64 | 15.5 |
| BT50-RBH90-190 | 2 | 90-122 | 145 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-95; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 195 | 95 | 64 | 7.4 |
| BT50-RBH90-270 | 2 | 90-122 | 220 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-170; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 270 | 170 | 64 | 9.2 |
| BT50-RBH90-330 | 2 | 90-122 | 280 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-230; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 330 | 230 | 64 | 10.5 |
| BT50-RBH90-390 | 1 | 90-122 | 340 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-290; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 390 | 290 | 64 | 11.9 |
| BT50-RBH90-450 | 1 | 90-122 | 400 | LBK6 стебло: BT50-LBK6-350; RBH пробивна глава: RBH90 | 6 | 450 | 350 | 64/50 | 16.4 |
| BT50-RBH120-195 | 1 | 120-164 | 150 | BST стебло: BT50-BST-100; RBH пробивна глава: RBH120 | BST | 195 | 100 | 95 | 8.9 |
| BT50-RBH120-245 | 1 | 120-164 | 200 | BST стебло: BT50-BST-150; RBH пробивна глава: RBH120 | BST | 245 | 150 | 95 | 10.5 |
| BT50-RBH120-345 | 1 | 120-164 | 300 | BST стебло: BT50-BST-250; RBH пробивна глава: RBH120 | BST | 345 | 250 | 95 | 15.3 |
| BT50-RBH120-395 | 1 | 120-164 | 350 | BST стебло: BT50-BST-300; RBH пробивна глава: RBH120 | BST | 395 | 300 | 95 | 17.3 |
| BT50-RBH120-445 | 2 | 120-164 | 400 | BST стебло: BT50-BST-350; RBH пробивна глава: RBH120 | BST | 445 | 350 | 95 | 19.3 |
| BT50-RBH160-195 | 1 | 160-204 | 150 | BST стебло: BT50-BST-100; RBH пробивна глава: RBH160 | BST | 195 | 100 | 95 | 13.8 |
| BT50-RBH160-245 | 1 | 160-204 | 200 | BST стебло: BT50-BST-150; RBH пробивна глава: RBH160 | BST | 245 | 150 | 95 | 13.8 |
| BT50-RBH160-295 | 1 | 160-204 | 250 | BST стебло: BT50-BST-200; RBH пробивна глава: RBH160 | BST | 295 | 200 | 95 | 14.3 |
| BT50-RBH160-345 | 1 | 160-204 | 300 | BST стебло: BT50-BST-250; RBH пробивна глава: RBH160 | BST | 345 | 250 | 95 | 16.3 |
| BT50-RBH160-395 | 1 | 160-204 | 350 | BST стебло: BT50-BST-300; RBH пробивна глава: RBH160 | BST | 395 | 300 | 95 | 18.3 |
| BT50-RBH160-445 | 1 | 160-204 | 400 | BST стебло: BT50-BST-350; RBH пробивна глава: RBH160 | BST | 445 | 350 | 95 | 20.3 |
| BT50-RBH160-495 | 1 | 160-204 | 450 | BST стебло: BT50-BST-400; RBH пробивна глава: RBH160 | BST | 495 | 400 | 95 | 22.3 |
Характеристика на продукта
Надграждане на основната производителност・Стабилно рязане и ефективност на разходите
Дву{0}}балансиран дизайн на рязане
Симетричното оформление на двоен-ръб взаимно противодейства на силата на рязане, като значително намалява вибрациите при рязане. Той се запазва стабилен при обработка с дълъг надвес, като ефективно избягва елипсовидни дупки и следи от инструменти за подобряване на качеството на груба обработка.
Адаптиране за висока-здравост и-тежки условия
Изработен от специален сплав със закалена повърхностна обработка, балансираща твърдост и издръжливост. Подходящ е за рязане на въглеродна стомана, чугун и легирана стомана, като е устойчив на износване и огъване при голямо натоварване за удължаване на експлоатационния живот.
Прецизна микро{0}}система за регулиране и заключване
С видими външни скали за настройка настройката на блендата е проста и интуитивна с надеждна точност на позициониране. Интегрираната заключваща структура осигурява плътно прилягане без разхлабване или разместване по време на работа за стабилен изход на размерите.
Модулна конфигурация с висока съвместимост
Стандартизираната свързваща структура бързо пасва на основните CNC стебла без допълнителни адаптери. Компактната структура се адаптира гъвкаво към сценарии за обработка на тесни кухини и гъсти отвори за широко приложение.
Полета за приложение
Пълно покритие на работните условия・Много-индустриална прецизна груба обработка
Общо производство на машини
Подходящ за грубо пробиване на кутии за оборудване, лагерни гнезда и свързващи основи, отговарящи на изискванията за запазване на резервите на конвенционалните монтажни отвори.
01
Обработка на автомобилни части
Идеален за високо{0}}ефективно грубо пробиване на корпуси на скоростни кутии, автоматични скоби и черупки на клапани, адаптиране към високо{1}}циклично непрекъснато производство на поточни линии.
02
Прецизна обработка на матрици
Използва се за груба обработка на отвори в основата на матрицата, отвори за позициониране и отвори, запазени за кухини, осигурявайки равномерно довършително покритие за последващо фино пробиване.
03
Производство на хидравлични компоненти
Прилага се за грубо обработване на вътрешни отвори на тела на хидравлични клапани, маслени блокове и маслени цилиндри, подобрявайки основната равнинност и подобрявайки по-нататъшното уплътняване.
04
Не-стандартни структурни части
Възможност за обработка на персонализиран хардуер, фланцови части и средни{0}}заготовки на втулки. Гъвкавият диапазон на регулиране намалява инвестициите в специални персонализирани инструменти.
05
Описание на продуктите
Едно по едно решение за обработка・Намаляване на опасенията за приложения
Популярни тагове: Регулируем инструмент за грубо пробиване с двоен-ръб, Китай Регулируем инструмент за грубо пробиване с двоен-ръб производители, доставчици, фабрика

